Kurzy měn
| EUR | 24,265 | |
| USD | 20,659 | |
| GBP | 27,953 | |
| HUF | 6,349 | |
| PLN | 5,772 | |
| JPY | 13,062 | |
| CAD | 15,010 | |
| CHF | 26,156 |
Burzovní výsledky
Ing. Vladimír Škop
| EUR | 24,265 | |
| USD | 20,659 | |
| GBP | 27,953 | |
| HUF | 6,349 | |
| PLN | 5,772 | |
| JPY | 13,062 | |
| CAD | 15,010 | |
| CHF | 26,156 |
Ing. Vladimír Škop
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.