Kurzy měn
| EUR | 24,340 | |
| USD | 20,959 | |
| GBP | 27,894 | |
| HUF | 6,249 | |
| PLN | 5,741 | |
| JPY | 13,710 | |
| CAD | 14,942 | |
| CHF | 26,321 |
Burzovní výsledky
Ing. Vladimír Škop
| EUR | 24,340 | |
| USD | 20,959 | |
| GBP | 27,894 | |
| HUF | 6,249 | |
| PLN | 5,741 | |
| JPY | 13,710 | |
| CAD | 14,942 | |
| CHF | 26,321 |
Ing. Vladimír Škop
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.