Kurzy měn
EUR | 24,750 | |
USD | 21,127 | |
GBP | 28,934 | |
HUF | 6,191 | |
PLN | 5,835 | |
JPY | 14,633 | |
CAD | 15,451 | |
CHF | 26,490 |
Burzovní výsledky

Ing. Vladimír Škop
EUR | 24,750 | |
USD | 21,127 | |
GBP | 28,934 | |
HUF | 6,191 | |
PLN | 5,835 | |
JPY | 14,633 | |
CAD | 15,451 | |
CHF | 26,490 |
Ing. Vladimír Škop
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.
Pět užitečných tipů pro vaši peněženku