Kurzy měn
EUR | 24,740 | |
USD | 23,825 | |
GBP | 29,064 | |
HRK | 3,289 | |
HUF | 6,425 | |
PLN | 5,277 | |
JPY | 18,476 | |
CAD | 18,319 | |
RUB | ||
CHF | 23,823 |
Burzovní výsledky

Ing. Vladimír Škop
EUR | 24,740 | |
USD | 23,825 | |
GBP | 29,064 | |
HRK | 3,289 | |
HUF | 6,425 | |
PLN | 5,277 | |
JPY | 18,476 | |
CAD | 18,319 | |
RUB | ||
CHF | 23,823 |
Ing. Vladimír Škop
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.
Pět užitečných tipů pro vaši peněženku