Kurzy měn
EUR | 24,540 | |
USD | 24,224 | |
GBP | 29,143 | |
HRK | 3,269 | |
HUF | 6,042 | |
PLN | 5,214 | |
JPY | 18,035 | |
CAD | 18,770 | |
CHF | 25,499 |
Burzovní výsledky

Ing. Vladimír Škop
EUR | 24,540 | |
USD | 24,224 | |
GBP | 29,143 | |
HRK | 3,269 | |
HUF | 6,042 | |
PLN | 5,214 | |
JPY | 18,035 | |
CAD | 18,770 | |
CHF | 25,499 |
Ing. Vladimír Škop
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.
Pět užitečných tipů pro vaši peněženku