Kurzy měn
EUR | 24,750 | |
USD | 21,695 | |
GBP | 29,379 | |
HUF | 6,136 | |
PLN | 5,773 | |
JPY | 15,035 | |
CAD | 15,845 | |
CHF | 26,377 |
Burzovní výsledky
PX50 | 2 169.9 | ![]() |
PK30 | 577.7 | ![]() |
COLT CZ GROUP SE | 748.0 | ![]() |
ČEZ | 1 203.0 | ![]() |
ERSTE | 1 802.5 | ![]() |
GEN DIGITAL | 630.0 | ![]() |
KOFOLA CS | 483.0 | ![]() |
KB | 1 011.0 | ![]() |
MONETA | 146.2 | ![]() |
PHILIP M. | 17 480.0 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 19.8 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 200.0 | ![]() |
VIG | 1 122.0 | ![]() |

Ing. Vladimír Škop