Kurzy měn
EUR | 24,960 | |
USD | 23,068 | |
GBP | 29,832 | |
HUF | 6,271 | |
PLN | 5,977 | |
JPY | 15,402 | |
CAD | 16,085 | |
CHF | 26,161 |
Burzovní výsledky

Ing. Vladimír Škop
EUR | 24,960 | |
USD | 23,068 | |
GBP | 29,832 | |
HUF | 6,271 | |
PLN | 5,977 | |
JPY | 15,402 | |
CAD | 16,085 | |
CHF | 26,161 |
Ing. Vladimír Škop
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.
Pět užitečných tipů pro vaši peněženku