Kurzy měn
| EUR | 24,250 | |
| USD | 20,844 | |
| GBP | 27,746 | |
| HUF | 6,317 | |
| PLN | 5,737 | |
| JPY | 13,306 | |
| CAD | 15,053 | |
| CHF | 25,919 |
Burzovní výsledky
Ing. Vladimír Škop
| EUR | 24,250 | |
| USD | 20,844 | |
| GBP | 27,746 | |
| HUF | 6,317 | |
| PLN | 5,737 | |
| JPY | 13,306 | |
| CAD | 15,053 | |
| CHF | 25,919 |
Ing. Vladimír Škop
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.