Kurzy měn
| EUR | 24,320 | |
| USD | 20,699 | |
| GBP | 27,818 | |
| HUF | 6,269 | |
| PLN | 5,768 | |
| JPY | 13,170 | |
| CAD | 15,041 | |
| CHF | 26,110 |
Burzovní výsledky
Ing. Vladimír Škop
| EUR | 24,320 | |
| USD | 20,699 | |
| GBP | 27,818 | |
| HUF | 6,269 | |
| PLN | 5,768 | |
| JPY | 13,170 | |
| CAD | 15,041 | |
| CHF | 26,110 |
Ing. Vladimír Škop
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.
Pět užitečných tipů pro vaši peněženku