Kurzy měn
EUR | 24,295 | |
USD | 20,839 | |
GBP | 27,956 | |
HUF | 6,237 | |
PLN | 5,721 | |
JPY | 13,825 | |
CAD | 14,839 | |
CHF | 26,295 |
Burzovní výsledky

Ing. Vladimír Škop
EUR | 24,295 | |
USD | 20,839 | |
GBP | 27,956 | |
HUF | 6,237 | |
PLN | 5,721 | |
JPY | 13,825 | |
CAD | 14,839 | |
CHF | 26,295 |
Ing. Vladimír Škop
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.
Pět užitečných tipů pro vaši peněženku