Kurzy měn
EUR | 24,570 | |
USD | 21,163 | |
GBP | 28,394 | |
HUF | 6,208 | |
PLN | 5,764 | |
JPY | 14,234 | |
CAD | 15,209 | |
CHF | 26,183 |
Burzovní výsledky

Ing. Vladimír Škop
EUR | 24,570 | |
USD | 21,163 | |
GBP | 28,394 | |
HUF | 6,208 | |
PLN | 5,764 | |
JPY | 14,234 | |
CAD | 15,209 | |
CHF | 26,183 |
Ing. Vladimír Škop
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.
Pět užitečných tipů pro vaši peněženku