Kurzy měn
| EUR | 24,325 | |
| USD | 20,609 | |
| GBP | 28,107 | |
| HUF | 6,239 | |
| PLN | 5,722 | |
| JPY | 14,017 | |
| CAD | 14,988 | |
| CHF | 26,056 |
Burzovní výsledky
Ing. Vladimír Škop
| EUR | 24,325 | |
| USD | 20,609 | |
| GBP | 28,107 | |
| HUF | 6,239 | |
| PLN | 5,722 | |
| JPY | 14,017 | |
| CAD | 14,988 | |
| CHF | 26,056 |
Ing. Vladimír Škop
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.