Kurzy měn
EUR | 25,105 | |
USD | 24,193 | |
GBP | 30,119 | |
HUF | 6,190 | |
PLN | 5,979 | |
JPY | 15,915 | |
CAD | 16,879 | |
CHF | 26,653 |
Burzovní výsledky
Vladimír Škop

Ing. Vladimír Škop
EUR | 25,105 | |
USD | 24,193 | |
GBP | 30,119 | |
HUF | 6,190 | |
PLN | 5,979 | |
JPY | 15,915 | |
CAD | 16,879 | |
CHF | 26,653 |
Ing. Vladimír Škop
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.
Pět užitečných tipů pro vaši peněženku