Kurzy měn
| EUR | 24,210 | |
| USD | 20,786 | |
| GBP | 27,367 | |
| HUF | 6,287 | |
| PLN | 5,720 | |
| JPY | 13,511 | |
| CAD | 14,823 | |
| CHF | 26,364 |
Burzovní výsledky
Vladimír Škop
Ing. Vladimír Škop
| EUR | 24,210 | |
| USD | 20,786 | |
| GBP | 27,367 | |
| HUF | 6,287 | |
| PLN | 5,720 | |
| JPY | 13,511 | |
| CAD | 14,823 | |
| CHF | 26,364 |
Ing. Vladimír Škop
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.
Pět užitečných tipů pro vaši peněženku